التقويم الميلادي لشهر مارس (3) سنة 1873 م
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
|---|---|---|
| السبت | 1873/03/01 | 2 محرم 1290 |
| الأحد | 1873/03/02 | 3 محرم 1290 |
| الإثنين | 1873/03/03 | 4 محرم 1290 |
| الثلاثاء | 1873/03/04 | 5 محرم 1290 |
| الأربعاء | 1873/03/05 | 6 محرم 1290 |
| الخميس | 1873/03/06 | 7 محرم 1290 |
| الجمعة | 1873/03/07 | 8 محرم 1290 |
| السبت | 1873/03/08 | 9 محرم 1290 |
| الأحد | 1873/03/09 | 10 محرم 1290 |
| الإثنين | 1873/03/10 | 11 محرم 1290 |
| الثلاثاء | 1873/03/11 | 12 محرم 1290 |
| الأربعاء | 1873/03/12 | 13 محرم 1290 |
| الخميس | 1873/03/13 | 14 محرم 1290 |
| الجمعة | 1873/03/14 | 15 محرم 1290 |
| السبت | 1873/03/15 | 16 محرم 1290 |
| الأحد | 1873/03/16 | 17 محرم 1290 |
| الإثنين | 1873/03/17 | 18 محرم 1290 |
| الثلاثاء | 1873/03/18 | 19 محرم 1290 |
| الأربعاء | 1873/03/19 | 20 محرم 1290 |
| الخميس | 1873/03/20 | 21 محرم 1290 |
| الجمعة | 1873/03/21 | 22 محرم 1290 |
| السبت | 1873/03/22 | 23 محرم 1290 |
| الأحد | 1873/03/23 | 24 محرم 1290 |
| الإثنين | 1873/03/24 | 25 محرم 1290 |
| الثلاثاء | 1873/03/25 | 26 محرم 1290 |
| الأربعاء | 1873/03/26 | 27 محرم 1290 |
| الخميس | 1873/03/27 | 28 محرم 1290 |
| الجمعة | 1873/03/28 | 29 محرم 1290 |
| السبت | 1873/03/29 | 30 محرم 1290 |
| الأحد | 1873/03/30 | 1 صفر 1290 |
| الإثنين | 1873/03/31 | 2 صفر 1290 |
مارس هو الشهر الثالث من السنة الميلادية ويسمى آذار بالتسمية السيريانية.