التقويم الميلادي لشهر يناير (1) سنة 1968 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
الإثنين | 1968/01/01 | 1 شوال 1387 |
الثلاثاء | 1968/01/02 | 2 شوال 1387 |
الأربعاء | 1968/01/03 | 3 شوال 1387 |
الخميس | 1968/01/04 | 4 شوال 1387 |
الجمعة | 1968/01/05 | 5 شوال 1387 |
السبت | 1968/01/06 | 6 شوال 1387 |
الأحد | 1968/01/07 | 7 شوال 1387 |
الإثنين | 1968/01/08 | 8 شوال 1387 |
الثلاثاء | 1968/01/09 | 9 شوال 1387 |
الأربعاء | 1968/01/10 | 10 شوال 1387 |
الخميس | 1968/01/11 | 11 شوال 1387 |
الجمعة | 1968/01/12 | 12 شوال 1387 |
السبت | 1968/01/13 | 13 شوال 1387 |
الأحد | 1968/01/14 | 14 شوال 1387 |
الإثنين | 1968/01/15 | 15 شوال 1387 |
الثلاثاء | 1968/01/16 | 16 شوال 1387 |
الأربعاء | 1968/01/17 | 17 شوال 1387 |
الخميس | 1968/01/18 | 18 شوال 1387 |
الجمعة | 1968/01/19 | 19 شوال 1387 |
السبت | 1968/01/20 | 20 شوال 1387 |
الأحد | 1968/01/21 | 21 شوال 1387 |
الإثنين | 1968/01/22 | 22 شوال 1387 |
الثلاثاء | 1968/01/23 | 23 شوال 1387 |
الأربعاء | 1968/01/24 | 24 شوال 1387 |
الخميس | 1968/01/25 | 25 شوال 1387 |
الجمعة | 1968/01/26 | 26 شوال 1387 |
السبت | 1968/01/27 | 27 شوال 1387 |
الأحد | 1968/01/28 | 28 شوال 1387 |
الإثنين | 1968/01/29 | 29 شوال 1387 |
الثلاثاء | 1968/01/30 | 1 ذو القعدة 1387 |
الأربعاء | 1968/01/31 | 2 ذو القعدة 1387 |
يناير هو الشهر الأول من السنة الميلادية ويسمى كانون الثاني بالتسمية السيريانية.