التقويم الميلادي لشهر يناير (1) سنة 1928 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
الأحد | 1928/01/01 | 8 رجب 1346 |
الإثنين | 1928/01/02 | 9 رجب 1346 |
الثلاثاء | 1928/01/03 | 10 رجب 1346 |
الأربعاء | 1928/01/04 | 11 رجب 1346 |
الخميس | 1928/01/05 | 12 رجب 1346 |
الجمعة | 1928/01/06 | 13 رجب 1346 |
السبت | 1928/01/07 | 14 رجب 1346 |
الأحد | 1928/01/08 | 15 رجب 1346 |
الإثنين | 1928/01/09 | 16 رجب 1346 |
الثلاثاء | 1928/01/10 | 17 رجب 1346 |
الأربعاء | 1928/01/11 | 18 رجب 1346 |
الخميس | 1928/01/12 | 19 رجب 1346 |
الجمعة | 1928/01/13 | 20 رجب 1346 |
السبت | 1928/01/14 | 21 رجب 1346 |
الأحد | 1928/01/15 | 22 رجب 1346 |
الإثنين | 1928/01/16 | 23 رجب 1346 |
الثلاثاء | 1928/01/17 | 24 رجب 1346 |
الأربعاء | 1928/01/18 | 25 رجب 1346 |
الخميس | 1928/01/19 | 26 رجب 1346 |
الجمعة | 1928/01/20 | 27 رجب 1346 |
السبت | 1928/01/21 | 28 رجب 1346 |
الأحد | 1928/01/22 | 29 رجب 1346 |
الإثنين | 1928/01/23 | 1 شعبان 1346 |
الثلاثاء | 1928/01/24 | 2 شعبان 1346 |
الأربعاء | 1928/01/25 | 3 شعبان 1346 |
الخميس | 1928/01/26 | 4 شعبان 1346 |
الجمعة | 1928/01/27 | 5 شعبان 1346 |
السبت | 1928/01/28 | 6 شعبان 1346 |
الأحد | 1928/01/29 | 7 شعبان 1346 |
الإثنين | 1928/01/30 | 8 شعبان 1346 |
الثلاثاء | 1928/01/31 | 9 شعبان 1346 |
يناير هو الشهر الأول من السنة الميلادية ويسمى كانون الثاني بالتسمية السيريانية.