التقويم الميلادي لشهر يناير (1) سنة 1800 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
الأربعاء | 1800/01/01 | 5 شعبان 1214 |
الخميس | 1800/01/02 | 6 شعبان 1214 |
الجمعة | 1800/01/03 | 7 شعبان 1214 |
السبت | 1800/01/04 | 8 شعبان 1214 |
الأحد | 1800/01/05 | 9 شعبان 1214 |
الإثنين | 1800/01/06 | 10 شعبان 1214 |
الثلاثاء | 1800/01/07 | 11 شعبان 1214 |
الأربعاء | 1800/01/08 | 12 شعبان 1214 |
الخميس | 1800/01/09 | 13 شعبان 1214 |
الجمعة | 1800/01/10 | 14 شعبان 1214 |
السبت | 1800/01/11 | 15 شعبان 1214 |
الأحد | 1800/01/12 | 16 شعبان 1214 |
الإثنين | 1800/01/13 | 17 شعبان 1214 |
الثلاثاء | 1800/01/14 | 18 شعبان 1214 |
الأربعاء | 1800/01/15 | 19 شعبان 1214 |
الخميس | 1800/01/16 | 20 شعبان 1214 |
الجمعة | 1800/01/17 | 21 شعبان 1214 |
السبت | 1800/01/18 | 22 شعبان 1214 |
الأحد | 1800/01/19 | 23 شعبان 1214 |
الإثنين | 1800/01/20 | 24 شعبان 1214 |
الثلاثاء | 1800/01/21 | 25 شعبان 1214 |
الأربعاء | 1800/01/22 | 26 شعبان 1214 |
الخميس | 1800/01/23 | 27 شعبان 1214 |
الجمعة | 1800/01/24 | 28 شعبان 1214 |
السبت | 1800/01/25 | 29 شعبان 1214 |
الأحد | 1800/01/26 | 1 رمضان 1214 |
الإثنين | 1800/01/27 | 2 رمضان 1214 |
الثلاثاء | 1800/01/28 | 3 رمضان 1214 |
الأربعاء | 1800/01/29 | 4 رمضان 1214 |
الخميس | 1800/01/30 | 5 رمضان 1214 |
الجمعة | 1800/01/31 | 6 رمضان 1214 |
يناير هو الشهر الأول من السنة الميلادية ويسمى كانون الثاني بالتسمية السيريانية.