التقويم الميلادي لشهر يناير (1) سنة 1596 م
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
|---|---|---|
| الثلاثاء | 1596/01/01 | 1 جمادى الأولى 1004 |
| الأربعاء | 1596/01/02 | 2 جمادى الأولى 1004 |
| الخميس | 1596/01/03 | 3 جمادى الأولى 1004 |
| الجمعة | 1596/01/04 | 4 جمادى الأولى 1004 |
| السبت | 1596/01/05 | 5 جمادى الأولى 1004 |
| الأحد | 1596/01/06 | 6 جمادى الأولى 1004 |
| الإثنين | 1596/01/07 | 7 جمادى الأولى 1004 |
| الثلاثاء | 1596/01/08 | 8 جمادى الأولى 1004 |
| الأربعاء | 1596/01/09 | 9 جمادى الأولى 1004 |
| الخميس | 1596/01/10 | 10 جمادى الأولى 1004 |
| الجمعة | 1596/01/11 | 11 جمادى الأولى 1004 |
| السبت | 1596/01/12 | 12 جمادى الأولى 1004 |
| الأحد | 1596/01/13 | 13 جمادى الأولى 1004 |
| الإثنين | 1596/01/14 | 14 جمادى الأولى 1004 |
| الثلاثاء | 1596/01/15 | 15 جمادى الأولى 1004 |
| الأربعاء | 1596/01/16 | 16 جمادى الأولى 1004 |
| الخميس | 1596/01/17 | 17 جمادى الأولى 1004 |
| الجمعة | 1596/01/18 | 18 جمادى الأولى 1004 |
| السبت | 1596/01/19 | 19 جمادى الأولى 1004 |
| الأحد | 1596/01/20 | 20 جمادى الأولى 1004 |
| الإثنين | 1596/01/21 | 21 جمادى الأولى 1004 |
| الثلاثاء | 1596/01/22 | 22 جمادى الأولى 1004 |
| الأربعاء | 1596/01/23 | 23 جمادى الأولى 1004 |
| الخميس | 1596/01/24 | 24 جمادى الأولى 1004 |
| الجمعة | 1596/01/25 | 25 جمادى الأولى 1004 |
| السبت | 1596/01/26 | 26 جمادى الأولى 1004 |
| الأحد | 1596/01/27 | 27 جمادى الأولى 1004 |
| الإثنين | 1596/01/28 | 28 جمادى الأولى 1004 |
| الثلاثاء | 1596/01/29 | 29 جمادى الأولى 1004 |
| الأربعاء | 1596/01/30 | 30 جمادى الأولى 1004 |
| الخميس | 1596/01/31 | 1 جمادى الآخرة 1004 |
يناير هو الشهر الأول من السنة الميلادية ويسمى كانون الثاني بالتسمية السيريانية.