التقويم الميلادي لشهر يناير (1) سنة 1504 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
السبت | 1504/01/01 | 4 رجب 909 |
الأحد | 1504/01/02 | 5 رجب 909 |
الإثنين | 1504/01/03 | 6 رجب 909 |
الثلاثاء | 1504/01/04 | 7 رجب 909 |
الأربعاء | 1504/01/05 | 8 رجب 909 |
الخميس | 1504/01/06 | 9 رجب 909 |
الجمعة | 1504/01/07 | 10 رجب 909 |
السبت | 1504/01/08 | 11 رجب 909 |
الأحد | 1504/01/09 | 12 رجب 909 |
الإثنين | 1504/01/10 | 13 رجب 909 |
الثلاثاء | 1504/01/11 | 14 رجب 909 |
الأربعاء | 1504/01/12 | 15 رجب 909 |
الخميس | 1504/01/13 | 16 رجب 909 |
الجمعة | 1504/01/14 | 17 رجب 909 |
السبت | 1504/01/15 | 18 رجب 909 |
الأحد | 1504/01/16 | 19 رجب 909 |
الإثنين | 1504/01/17 | 20 رجب 909 |
الثلاثاء | 1504/01/18 | 21 رجب 909 |
الأربعاء | 1504/01/19 | 22 رجب 909 |
الخميس | 1504/01/20 | 23 رجب 909 |
الجمعة | 1504/01/21 | 24 رجب 909 |
السبت | 1504/01/22 | 25 رجب 909 |
الأحد | 1504/01/23 | 26 رجب 909 |
الإثنين | 1504/01/24 | 27 رجب 909 |
الثلاثاء | 1504/01/25 | 28 رجب 909 |
الأربعاء | 1504/01/26 | 29 رجب 909 |
الخميس | 1504/01/27 | 30 رجب 909 |
الجمعة | 1504/01/28 | 1 شعبان 909 |
السبت | 1504/01/29 | 2 شعبان 909 |
الأحد | 1504/01/30 | 3 شعبان 909 |
الإثنين | 1504/01/31 | 4 شعبان 909 |
يناير هو الشهر الأول من السنة الميلادية ويسمى كانون الثاني بالتسمية السيريانية.