التقويم الميلادي لشهر فبراير (2) سنة 2048 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
السبت | 2048/02/01 | 17 ربيع الثاني 1470 |
الأحد | 2048/02/02 | 18 ربيع الثاني 1470 |
الإثنين | 2048/02/03 | 19 ربيع الثاني 1470 |
الثلاثاء | 2048/02/04 | 20 ربيع الثاني 1470 |
الأربعاء | 2048/02/05 | 21 ربيع الثاني 1470 |
الخميس | 2048/02/06 | 22 ربيع الثاني 1470 |
الجمعة | 2048/02/07 | 23 ربيع الثاني 1470 |
السبت | 2048/02/08 | 24 ربيع الثاني 1470 |
الأحد | 2048/02/09 | 25 ربيع الثاني 1470 |
الإثنين | 2048/02/10 | 26 ربيع الثاني 1470 |
الثلاثاء | 2048/02/11 | 27 ربيع الثاني 1470 |
الأربعاء | 2048/02/12 | 28 ربيع الثاني 1470 |
الخميس | 2048/02/13 | 29 ربيع الثاني 1470 |
الجمعة | 2048/02/14 | 30 ربيع الثاني 1470 |
السبت | 2048/02/15 | 1 جمادى الأولى 1470 |
الأحد | 2048/02/16 | 2 جمادى الأولى 1470 |
الإثنين | 2048/02/17 | 3 جمادى الأولى 1470 |
الثلاثاء | 2048/02/18 | 4 جمادى الأولى 1470 |
الأربعاء | 2048/02/19 | 5 جمادى الأولى 1470 |
الخميس | 2048/02/20 | 6 جمادى الأولى 1470 |
الجمعة | 2048/02/21 | 7 جمادى الأولى 1470 |
السبت | 2048/02/22 | 8 جمادى الأولى 1470 |
الأحد | 2048/02/23 | 9 جمادى الأولى 1470 |
الإثنين | 2048/02/24 | 10 جمادى الأولى 1470 |
الثلاثاء | 2048/02/25 | 11 جمادى الأولى 1470 |
الأربعاء | 2048/02/26 | 12 جمادى الأولى 1470 |
الخميس | 2048/02/27 | 13 جمادى الأولى 1470 |
الجمعة | 2048/02/28 | 14 جمادى الأولى 1470 |
السبت | 2048/02/29 | 15 جمادى الأولى 1470 |
فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية ويسمى شباط بالتسمية السيريانية.