التقويم الميلادي لشهر فبراير (2) سنة 2018 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
الخميس | 2018/02/01 | 15 جمادى الأولى 1439 |
الجمعة | 2018/02/02 | 16 جمادى الأولى 1439 |
السبت | 2018/02/03 | 17 جمادى الأولى 1439 |
الأحد | 2018/02/04 | 18 جمادى الأولى 1439 |
الإثنين | 2018/02/05 | 19 جمادى الأولى 1439 |
الثلاثاء | 2018/02/06 | 20 جمادى الأولى 1439 |
الأربعاء | 2018/02/07 | 21 جمادى الأولى 1439 |
الخميس | 2018/02/08 | 22 جمادى الأولى 1439 |
الجمعة | 2018/02/09 | 23 جمادى الأولى 1439 |
السبت | 2018/02/10 | 24 جمادى الأولى 1439 |
الأحد | 2018/02/11 | 25 جمادى الأولى 1439 |
الإثنين | 2018/02/12 | 26 جمادى الأولى 1439 |
الثلاثاء | 2018/02/13 | 27 جمادى الأولى 1439 |
الأربعاء | 2018/02/14 | 28 جمادى الأولى 1439 |
الخميس | 2018/02/15 | 29 جمادى الأولى 1439 |
الجمعة | 2018/02/16 | 30 جمادى الأولى 1439 |
السبت | 2018/02/17 | 1 جمادى الآخرة 1439 |
الأحد | 2018/02/18 | 2 جمادى الآخرة 1439 |
الإثنين | 2018/02/19 | 3 جمادى الآخرة 1439 |
الثلاثاء | 2018/02/20 | 4 جمادى الآخرة 1439 |
الأربعاء | 2018/02/21 | 5 جمادى الآخرة 1439 |
الخميس | 2018/02/22 | 6 جمادى الآخرة 1439 |
الجمعة | 2018/02/23 | 7 جمادى الآخرة 1439 |
السبت | 2018/02/24 | 8 جمادى الآخرة 1439 |
الأحد | 2018/02/25 | 9 جمادى الآخرة 1439 |
الإثنين | 2018/02/26 | 10 جمادى الآخرة 1439 |
الثلاثاء | 2018/02/27 | 11 جمادى الآخرة 1439 |
الأربعاء | 2018/02/28 | 12 جمادى الآخرة 1439 |
فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية ويسمى شباط بالتسمية السيريانية.