التقويم الميلادي لشهر فبراير (2) سنة 1747 م
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
|---|---|---|
| الأربعاء | 1747/02/01 | 21 محرم 1160 |
| الخميس | 1747/02/02 | 22 محرم 1160 |
| الجمعة | 1747/02/03 | 23 محرم 1160 |
| السبت | 1747/02/04 | 24 محرم 1160 |
| الأحد | 1747/02/05 | 25 محرم 1160 |
| الإثنين | 1747/02/06 | 26 محرم 1160 |
| الثلاثاء | 1747/02/07 | 27 محرم 1160 |
| الأربعاء | 1747/02/08 | 28 محرم 1160 |
| الخميس | 1747/02/09 | 29 محرم 1160 |
| الجمعة | 1747/02/10 | 30 محرم 1160 |
| السبت | 1747/02/11 | 1 صفر 1160 |
| الأحد | 1747/02/12 | 2 صفر 1160 |
| الإثنين | 1747/02/13 | 3 صفر 1160 |
| الثلاثاء | 1747/02/14 | 4 صفر 1160 |
| الأربعاء | 1747/02/15 | 5 صفر 1160 |
| الخميس | 1747/02/16 | 6 صفر 1160 |
| الجمعة | 1747/02/17 | 7 صفر 1160 |
| السبت | 1747/02/18 | 8 صفر 1160 |
| الأحد | 1747/02/19 | 9 صفر 1160 |
| الإثنين | 1747/02/20 | 10 صفر 1160 |
| الثلاثاء | 1747/02/21 | 11 صفر 1160 |
| الأربعاء | 1747/02/22 | 12 صفر 1160 |
| الخميس | 1747/02/23 | 13 صفر 1160 |
| الجمعة | 1747/02/24 | 14 صفر 1160 |
| السبت | 1747/02/25 | 15 صفر 1160 |
| الأحد | 1747/02/26 | 16 صفر 1160 |
| الإثنين | 1747/02/27 | 17 صفر 1160 |
| الثلاثاء | 1747/02/28 | 18 صفر 1160 |
فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية ويسمى شباط بالتسمية السيريانية.