التقويم الميلادي لشهر فبراير (2) سنة 1700 م
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
|---|---|---|
| الإثنين | 1700/02/01 | 12 شعبان 1111 |
| الثلاثاء | 1700/02/02 | 13 شعبان 1111 |
| الأربعاء | 1700/02/03 | 14 شعبان 1111 |
| الخميس | 1700/02/04 | 15 شعبان 1111 |
| الجمعة | 1700/02/05 | 16 شعبان 1111 |
| السبت | 1700/02/06 | 17 شعبان 1111 |
| الأحد | 1700/02/07 | 18 شعبان 1111 |
| الإثنين | 1700/02/08 | 19 شعبان 1111 |
| الثلاثاء | 1700/02/09 | 20 شعبان 1111 |
| الأربعاء | 1700/02/10 | 21 شعبان 1111 |
| الخميس | 1700/02/11 | 22 شعبان 1111 |
| الجمعة | 1700/02/12 | 23 شعبان 1111 |
| السبت | 1700/02/13 | 24 شعبان 1111 |
| الأحد | 1700/02/14 | 25 شعبان 1111 |
| الإثنين | 1700/02/15 | 26 شعبان 1111 |
| الثلاثاء | 1700/02/16 | 27 شعبان 1111 |
| الأربعاء | 1700/02/17 | 28 شعبان 1111 |
| الخميس | 1700/02/18 | 29 شعبان 1111 |
| الجمعة | 1700/02/19 | 1 رمضان 1111 |
| السبت | 1700/02/20 | 2 رمضان 1111 |
| الأحد | 1700/02/21 | 3 رمضان 1111 |
| الإثنين | 1700/02/22 | 4 رمضان 1111 |
| الثلاثاء | 1700/02/23 | 5 رمضان 1111 |
| الأربعاء | 1700/02/24 | 6 رمضان 1111 |
| الخميس | 1700/02/25 | 7 رمضان 1111 |
| الجمعة | 1700/02/26 | 8 رمضان 1111 |
| السبت | 1700/02/27 | 9 رمضان 1111 |
| الأحد | 1700/02/28 | 10 رمضان 1111 |
فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية ويسمى شباط بالتسمية السيريانية.