التقويم الميلادي لشهر فبراير (2) سنة 1518 م
| اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
|---|---|---|
| السبت | 1518/02/01 | 11 محرم 924 |
| الأحد | 1518/02/02 | 12 محرم 924 |
| الإثنين | 1518/02/03 | 13 محرم 924 |
| الثلاثاء | 1518/02/04 | 14 محرم 924 |
| الأربعاء | 1518/02/05 | 15 محرم 924 |
| الخميس | 1518/02/06 | 16 محرم 924 |
| الجمعة | 1518/02/07 | 17 محرم 924 |
| السبت | 1518/02/08 | 18 محرم 924 |
| الأحد | 1518/02/09 | 19 محرم 924 |
| الإثنين | 1518/02/10 | 20 محرم 924 |
| الثلاثاء | 1518/02/11 | 21 محرم 924 |
| الأربعاء | 1518/02/12 | 22 محرم 924 |
| الخميس | 1518/02/13 | 23 محرم 924 |
| الجمعة | 1518/02/14 | 24 محرم 924 |
| السبت | 1518/02/15 | 25 محرم 924 |
| الأحد | 1518/02/16 | 26 محرم 924 |
| الإثنين | 1518/02/17 | 27 محرم 924 |
| الثلاثاء | 1518/02/18 | 28 محرم 924 |
| الأربعاء | 1518/02/19 | 29 محرم 924 |
| الخميس | 1518/02/20 | 30 محرم 924 |
| الجمعة | 1518/02/21 | 1 صفر 924 |
| السبت | 1518/02/22 | 2 صفر 924 |
| الأحد | 1518/02/23 | 3 صفر 924 |
| الإثنين | 1518/02/24 | 4 صفر 924 |
| الثلاثاء | 1518/02/25 | 5 صفر 924 |
| الأربعاء | 1518/02/26 | 6 صفر 924 |
| الخميس | 1518/02/27 | 7 صفر 924 |
| الجمعة | 1518/02/28 | 8 صفر 924 |
فبراير هو الشهر الثاني من السنة الميلادية ويسمى شباط بالتسمية السيريانية.