التقويم الميلادي لشهر أبريل (4) سنة 2000 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
السبت | 2000/04/01 | 26 ذو الحجة 1420 |
الأحد | 2000/04/02 | 27 ذو الحجة 1420 |
الإثنين | 2000/04/03 | 28 ذو الحجة 1420 |
الثلاثاء | 2000/04/04 | 29 ذو الحجة 1420 |
الأربعاء | 2000/04/05 | 30 ذو الحجة 1420 |
الخميس | 2000/04/06 | 1 محرم 1421 |
الجمعة | 2000/04/07 | 2 محرم 1421 |
السبت | 2000/04/08 | 3 محرم 1421 |
الأحد | 2000/04/09 | 4 محرم 1421 |
الإثنين | 2000/04/10 | 5 محرم 1421 |
الثلاثاء | 2000/04/11 | 6 محرم 1421 |
الأربعاء | 2000/04/12 | 7 محرم 1421 |
الخميس | 2000/04/13 | 8 محرم 1421 |
الجمعة | 2000/04/14 | 9 محرم 1421 |
السبت | 2000/04/15 | 10 محرم 1421 |
الأحد | 2000/04/16 | 11 محرم 1421 |
الإثنين | 2000/04/17 | 12 محرم 1421 |
الثلاثاء | 2000/04/18 | 13 محرم 1421 |
الأربعاء | 2000/04/19 | 14 محرم 1421 |
الخميس | 2000/04/20 | 15 محرم 1421 |
الجمعة | 2000/04/21 | 16 محرم 1421 |
السبت | 2000/04/22 | 17 محرم 1421 |
الأحد | 2000/04/23 | 18 محرم 1421 |
الإثنين | 2000/04/24 | 19 محرم 1421 |
الثلاثاء | 2000/04/25 | 20 محرم 1421 |
الأربعاء | 2000/04/26 | 21 محرم 1421 |
الخميس | 2000/04/27 | 22 محرم 1421 |
الجمعة | 2000/04/28 | 23 محرم 1421 |
السبت | 2000/04/29 | 24 محرم 1421 |
الأحد | 2000/04/30 | 25 محرم 1421 |
أبريل هو الشهر الرابع من السنة الميلادية ويسمى نيسان بالتسمية السيريانية.