التقويم الميلادي لشهر أبريل (4) سنة 1930 م
اليوم | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري |
---|---|---|
الثلاثاء | 1930/04/01 | 2 ذو القعدة 1348 |
الأربعاء | 1930/04/02 | 3 ذو القعدة 1348 |
الخميس | 1930/04/03 | 4 ذو القعدة 1348 |
الجمعة | 1930/04/04 | 5 ذو القعدة 1348 |
السبت | 1930/04/05 | 6 ذو القعدة 1348 |
الأحد | 1930/04/06 | 7 ذو القعدة 1348 |
الإثنين | 1930/04/07 | 8 ذو القعدة 1348 |
الثلاثاء | 1930/04/08 | 9 ذو القعدة 1348 |
الأربعاء | 1930/04/09 | 10 ذو القعدة 1348 |
الخميس | 1930/04/10 | 11 ذو القعدة 1348 |
الجمعة | 1930/04/11 | 12 ذو القعدة 1348 |
السبت | 1930/04/12 | 13 ذو القعدة 1348 |
الأحد | 1930/04/13 | 14 ذو القعدة 1348 |
الإثنين | 1930/04/14 | 15 ذو القعدة 1348 |
الثلاثاء | 1930/04/15 | 16 ذو القعدة 1348 |
الأربعاء | 1930/04/16 | 17 ذو القعدة 1348 |
الخميس | 1930/04/17 | 18 ذو القعدة 1348 |
الجمعة | 1930/04/18 | 19 ذو القعدة 1348 |
السبت | 1930/04/19 | 20 ذو القعدة 1348 |
الأحد | 1930/04/20 | 21 ذو القعدة 1348 |
الإثنين | 1930/04/21 | 22 ذو القعدة 1348 |
الثلاثاء | 1930/04/22 | 23 ذو القعدة 1348 |
الأربعاء | 1930/04/23 | 24 ذو القعدة 1348 |
الخميس | 1930/04/24 | 25 ذو القعدة 1348 |
الجمعة | 1930/04/25 | 26 ذو القعدة 1348 |
السبت | 1930/04/26 | 27 ذو القعدة 1348 |
الأحد | 1930/04/27 | 28 ذو القعدة 1348 |
الإثنين | 1930/04/28 | 29 ذو القعدة 1348 |
الثلاثاء | 1930/04/29 | 1 ذو الحجة 1348 |
الأربعاء | 1930/04/30 | 2 ذو الحجة 1348 |
أبريل هو الشهر الرابع من السنة الميلادية ويسمى نيسان بالتسمية السيريانية.